var lingua = location.search;
if (lingua == "?ing") { lingua="ing"; }
	else { if (lingua == "?fra") { lingua="fra"; }
		else { if (lingua == "?spa") { lingua="spa"; }
			else {  lingua="ita"; }  }  }

function SetUpLingua() {
	if (lingua =="ing") { Traduci(lingua); }
	if (lingua =="fra") { Traduci(lingua); }
	if (lingua =="spa") { Traduci(lingua); }
	}

function Traduci(nuovalingua) {
	lingua=nuovalingua;
	if(document.getElementsByTagName) { 
		for(i=0; i < document.getElementsByTagName("DIV").length; i++) {	// le prime 4 righe nascondono tutto mentre le successive mostrano solo la lingua interessata
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="ita") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "itanascosto"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="ingmostrato") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "ing"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="framostrato") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "fra"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="spamostrato") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "spa"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="itanascosto" && lingua=="ita") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "ita"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="ing" && lingua=="ing") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "ingmostrato"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="fra" && lingua=="fra") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "framostrato"; }
				if(document.getElementsByTagName("DIV")[i].className=="spa" && lingua=="spa") { document.getElementsByTagName("DIV")[i].className = "spamostrato"; } }
	} }



function TraduciCucciolata(riga, lingua, stato, gg, mm, aa, m, f, layout, codice) 
	// numeri e variabili senza apici, testi e codici con apici
	// numero riga (1,2,3) + lingua (ita,ing,...) + stato (0=sospeso, 1=sospeso fino a, 2=attesa, 3=nati) + giorno senza zeri (0=assenza, oppure -1=primi di, -2=metà, -3=fine) + mese senza zeri (0=assenza) + anno 4 cifre (0=assenza) + codice maschi + codice femmina + tipo layout ('N'=normale, 'T'=tab, 'T2'=tab su 2 righe, 'C'=prendi codice, 'G'=gatti) + Codice (tab+foto)
	{
	// IMPOSTA IL CODICE INTESTAZIONE
	traduzione='';
	if(stato>1) {
		if(riga>1) { traduzione='<DIV class=\"corsivo\" style=\"text-align:center\"><BR>-------<BR><BR><BR></DIV>' }
		if(layout=='N' || layout=='C') { traduzione+='<DIV class=\"campovignone\" style=\"font-size:20px\">'+m[0]+' &nbsp;&nbsp;x &nbsp;&nbsp;'+f[0]+'<BR></DIV><DIV class=\"corsivo\">'; }
		if(layout=='T') { traduzione+='<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=80% class=\"campovignone\" style=\"font-size:20px;\"><TR><TD>'+m[0]+'</TD></TR><TR><TD style=\"text-align:center; overflow:hidden;\" height=5px>x</TD></TR><TR><TD style=\"text-align:right\">'+f[0]+'</TD></TR></TABLE><DIV class=\"corsivo\">'; }
		if(layout=='T2') { traduzione+='<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=90% class=\"campovignone\" style=\"font-size:20px;\"><TR><TD>'+m[0]+'</TD><TD rowspan=3 align=center width=180>'+layout+'</TD></TR><TR><TD style=\"text-align:center; overflow:hidden;\" height=5px>x&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</TD></TR><TR><TD style=\"text-align:left\">'+f[0]+'</TD></TR></TABLE><DIV class=\"corsivo\">'; }
		if(layout=='G') { traduzione+='<TABLE class=\"campovignone\" style=\"font-size:18px;\" border=0><TR><TD align=\"center\">'+m[0]+' &nbsp;<br><br><A href=\"JavaScript: openGatto(\''+m[1]+'\')" onfocus=\"this.blur()\"><IMG src=\"imm/gatto_cucciolate_'+m[1]+'1.jpg\" height=200 alt=\"Foto di '+m[1]+'\" border=0></a><br><br>';
				  traduzione+='<SPAN class=\"campovignonegrassetto\" style=\"font-weight:bold; cursor:pointer; cursor:hand;\" onClick=\"openPedigree(\''+m[1]+'\'); this.blur()\">pedigree</SPAN></TD><TD align=\"center\"> &nbsp; &nbsp; '+f[0]+'<br><br>&nbsp; &nbsp;'; 
				  traduzione+='<A href=\"JavaScript: openGatto(\''+f[1]+'\')" onfocus=\"this.blur()\"><IMG src=\"imm/gatto_cucciolate_'+f[1]+'1.jpg\" height=200 alt=\"Foto di '+f[1]+'\" border=0></a><br><br>'; 
				  traduzione+='<SPAN class=\"campovignonegrassetto\" style=\"font-weight:bold; cursor:pointer; cursor:hand;\" onClick=\"openPedigree(\''+f[1]+'\'); this.blur()\">pedigree</SPAN></TD></TR></TABLE><br><DIV class=\"corsivo\">'; }
		}
	// IMPOSTA IL CORPO
	if(layout=='C') {
		traduzione+=codice;
		}
	else
		{
		if(lingua=='ita' || lingua=='spa') {
			if(gg==-1) {gg='i primi di'; }
			if(gg==-2) {gg='la meta'; }
			if(gg==-3) {gg='la fine'; }
			traduzione+='<DIV class=\"corsivo\">';
			if(stato==0) { traduzione+='Spiacenti, non ci sono cuccioli disponibili al momento !'; }
			if(stato==1) { traduzione+='Non ci sono cucciolate disponibili fino a '+ (gg.length>2)?gg:'' +'&nbsp; '; }
			if(stato==2) { traduzione+='cucciolata prevista per '+ ((gg.length>2 || gg==0)?'':('il &nbsp;'+gg)) +'&nbsp;';}
			if(stato==3) { traduzione+='cuccioli nati il &nbsp; '+gg+'&nbsp;';}
			traduzione+= (mm==1)?'gennaio':'';
			traduzione+= (mm==2)?'febbraio':'';
			traduzione+= (mm==3)?'marzo':'';
			traduzione+= (mm==4)?'aprile':'';
			traduzione+= (mm==5)?'maggio':'';
			traduzione+= (mm==6)?'giugno':'';
			traduzione+= (mm==7)?'luglio':'';
			traduzione+= (mm==8)?'agosto':'';
			traduzione+= (mm==9)?'settembre':'';
			traduzione+= (mm==10)?'ottobre':'';
			traduzione+= (mm==11)?'novembre':'';
			traduzione+= (mm==12)?'dicembre':'';
			}
		if(lingua=='ing') {
			if(gg==-1) {gg='the begin of'; }
			if(gg==-2) {gg='the middle of'; }
			if(gg==-3) {gg='the end of'; }
			traduzione+='<DIV class=\"corsivo\">';
			if(stato==0) { traduzione+='Sorry, no puppies at the moment !'; }
			if(stato==1) { traduzione+='No litters until &nbsp; '+ (gg.length>2)?gg:'' +'&nbsp; '; }
			if(stato==2) { traduzione+='litter due '+ ((gg.length>2)?('at '+gg):'') + (gg==0?'in ':'') +'&nbsp;';}
			if(stato==3) { traduzione+='puppies born &nbsp; ';}
			traduzione+= (mm==1)?'january':'';
			traduzione+= (mm==2)?'february':'';
			traduzione+= (mm==3)?'march':'';
			traduzione+= (mm==4)?'april':'';
			traduzione+= (mm==5)?'may':'';
			traduzione+= (mm==6)?'june':'';
			traduzione+= (mm==7)?'july':'';
			traduzione+= (mm==8)?'august':'';
			traduzione+= (mm==9)?'september':'';
			traduzione+= (mm==10)?'october':'';
			traduzione+= (mm==11)?'november':'';
			traduzione+= (mm==12)?'december':'';
			if(stato!=0 & gg.length<3) {
				traduzione+= ' &nbsp;'+gg;
				if(gg==1 || gg==21 || gg==31) { traduzione+='st'; }
					else { if(gg==2 || gg==22) { traduzione+='nd'; }
						else { if(gg==3 || gg==23) { traduzione+='rd'; }
							else { (gg!=0)?traduzione+='th':''; } } } }
			}
		if(lingua=='fra') {
			if(gg==-1) {gg='le commencer de'; }
			if(gg==-2) {gg='le milieu de'; }
			if(gg==-3) {gg='la fin de'; }
			traduzione+='<DIV class=\"corsivo\">';
			if(stato==0) { traduzione+='Il n\'y a pas de chiots disponibles.'; }
			if(stato==1) { traduzione+='Il n\'y a pas de chiots disponibles avant &nbsp; '; }
			if(stato==2) { traduzione+='chiots prévus pour '+ ((gg.length>2)?(gg):'le ') +'&nbsp;';}
			if(stato==3) { traduzione+='chiots nés le &nbsp;'+gg+'&nbsp;';}
			traduzione+= (mm==1)?'janvier':'';
			traduzione+= (mm==2)?'février':'';
			traduzione+= (mm==3)?'mars':'';
			traduzione+= (mm==4)?'avril':'';
			traduzione+= (mm==5)?'mai':'';
			traduzione+= (mm==6)?'juin':'';
			traduzione+= (mm==7)?'juillet':'';
			traduzione+= (mm==8)?'août':'';
			traduzione+= (mm==9)?'septembre':'';
			traduzione+= (mm==10)?'octobre':'';
			traduzione+= (mm==11)?'novembre':'';
			traduzione+= (mm==12)?'decembre':'';
			}
		}
	traduzione+= (stato==1)?('&nbsp;'+aa+'</DIV>'):('&nbsp;</DIV>');
	document.write(traduzione);
	}

function Vai(pagina) {
	if (lingua =="ing") { pagina=pagina+'?ing'; }
	if (lingua =="fra") { pagina=pagina+'?fra'; }
	if (lingua =="spa") { pagina=pagina+'?spa'; }
	window.open(pagina,'_self','');
	}
